Metallic Heavy Duty Flap Valve Pump
Heavy Duty Flap Valve Pump / Metallic Heavy Duty Flap Valve Pump
UP, UPS Series 100
HDF1 Metallic Performance

MAX FLOW: | 70 GPM (265 LPM) |
---|---|
PORTING : | NPT / BSP |
AIR END : | Aluminum Cast Iron |
WET END: | Aluminum Stainless Steel Cast Iron |
HDF2 Metallic Performance

MAX FLOW: | 208 GPM (787 LPM |
---|---|
PORTING : | NPT / BSP |
AIR END : | Aluminum Cast Iron |
WET END: | Aluminum Stainless Steel Cast Iron |
HDF3-A / 4-A Metallic Performance

MAX FLOW: | 310 GPM (1,173 LPM) |
---|---|
PORTING : | ANSI Flange |
AIR END : | Aluminum |
WET END: | Aluminum |
HDF3-M / 4-M Metallic Performance

MAX FLOW: | 303 GPM (1,147 LPM) |
---|---|
PORTING : | ANSI Flange |
AIR END : | Cast Iron |
WET END: | Cast Iron |
SA1 Metallic Performance

MAX FLOW: | 42 GPM (159 LPM) |
---|---|
PORTING : | NPT / BSP |
AIR END : | Aluminum Cast Iron |
WET END: | Aluminum Stainless Steel |